TOSOT 18 SEER 冷暖分体空调
价格范围:$650.00 至 $750.00
$650.00 – $750.00价格范围:$650.00 至 $750.00
室外机机箱可以在极端条件下有效排水,以防止严重结冰。
一旦发生异常操作或零件故障,设备将自动关闭以保护系统。同时会显示保护或错误代码,以便快速维修
左右出水口,易于安装
在逆变器室外机中,即使温度高达185℉,PCB也可以正常工作
型号 | TW09HQ3C2A(wifi) | TW12HQ3C2A(wifi) | ||
| 功能 | 冷却/加热 | 冷却/加热 | ||
| 功率(最小-最大) | 制冷 | BTU/小时 | 9000(2764-9724) | 12000(3753-12500) |
| 加热 | BTU/小时 | 9500(2081-12283) | 13000(3412-15013) | |
| SEER / HSPF | 英热单位/小时/瓦 | 18 | 18 | |
| 制冷运行环境温度范围 | ℉ | 0〜115 | 0〜115 | |
| 加热运行环境温度范围 | ℉ | -4〜75 | -4〜75 | |
| 电源 | 115V / 1P / 60赫兹 | |||
| 制冷额定电流 | 安培 | 12.66 | 13.5 | |
| 加热额定电流 | 安培 | 10.65 | 13.8 | |
| 风量(最小-最大) | CFM | 171-318 | 194-400 | |
| 声压级(最小-最大) | 分贝(A) | 28-43 | 29-43 | |
| 单位尺寸 | 毫米 | 790x275x200 | 845x299x209 | |
| 包装尺寸 | 毫米 | 866x271x367 | 921x281x379 | |
| 重量(净/毛) | 公斤 | 20.9 / 25.4 | 23.2 / 27.6 | |
室外机 | ||||
| 声压级 | 分贝(A) | 52 | 53 | |
| 单位尺寸 | 毫米 | 848x540x320 | 848x540x320 | |
| BTU | 9000BTU, 12000BTU |
|---|
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
评价
目前还没有评价